In Vedic Maths, we say that learning tables are not important. Because we have so many techniques that you can figure out the answer of any multiplication.
However, it is always good to know tables up to 9. Please find summary of tables from 1 to 9:
Table of 1 | Table of 2 | Table of 3 | ||||||||||||||
1 | x | 1 | = | 1 | 2 | x | 1 | = | 2 | 3 | x | 1 | = | 3 | ||
1 | x | 2 | = | 2 | 2 | x | 2 | = | 4 | 3 | x | 2 | = | 6 | ||
1 | x | 3 | = | 3 | 2 | x | 3 | = | 6 | 3 | x | 3 | = | 9 | ||
1 | x | 4 | = | 4 | 2 | x | 4 | = | 8 | 3 | x | 4 | = | 12 | ||
1 | x | 5 | = | 5 | 2 | x | 5 | = | 10 | 3 | x | 5 | = | 15 | ||
1 | x | 6 | = | 6 | 2 | x | 6 | = | 12 | 3 | x | 6 | = | 18 | ||
1 | x | 7 | = | 7 | 2 | x | 7 | = | 14 | 3 | x | 7 | = | 21 | ||
1 | x | 8 | = | 8 | 2 | x | 8 | = | 16 | 3 | x | 8 | = | 24 | ||
1 | x | 9 | = | 9 | 2 | x | 9 | = | 18 | 3 | x | 9 | = | 27 | ||
1 | x | 10 | = | 10 | 2 | x | 10 | = | 20 | 3 | x | 10 | = | 30 | ||
Table of 4 | Table of 5 | Table of 6 | ||||||||||||||
4 | x | 1 | = | 4 | 5 | x | 1 | = | 5 | 6 | x | 1 | = | 6 | ||
4 | x | 2 | = | 8 | 5 | x | 2 | = | 10 | 6 | x | 2 | = | 12 | ||
4 | x | 3 | = | 12 | 5 | x | 3 | = | 15 | 6 | x | 3 | = | 18 | ||
4 | x | 4 | = | 16 | 5 | x | 4 | = | 20 | 6 | x | 4 | = | 24 | ||
4 | x | 5 | = | 20 | 5 | x | 5 | = | 25 | 6 | x | 5 | = | 30 | ||
4 | x | 6 | = | 24 | 5 | x | 6 | = | 30 | 6 | x | 6 | = | 36 | ||
4 | x | 7 | = | 28 | 5 | x | 7 | = | 35 | 6 | x | 7 | = | 42 | ||
4 | x | 8 | = | 32 | 5 | x | 8 | = | 40 | 6 | x | 8 | = | 48 | ||
4 | x | 9 | = | 36 | 5 | x | 9 | = | 45 | 6 | x | 9 | = | 54 | ||
4 | x | 10 | = | 40 | 5 | x | 10 | = | 50 | 6 | x | 10 | = | 60 | ||
Table of 7 | Table of 8 | Table of 9 | ||||||||||||||
7 | x | 1 | = | 7 | 8 | x | 1 | = | 8 | 9 | x | 1 | = | 9 | ||
7 | x | 2 | = | 14 | 8 | x | 2 | = | 16 | 9 | x | 2 | = | 18 | ||
7 | x | 3 | = | 21 | 8 | x | 3 | = | 24 | 9 | x | 3 | = | 27 | ||
7 | x | 4 | = | 28 | 8 | x | 4 | = | 32 | 9 | x | 4 | = | 36 | ||
7 | x | 5 | = | 35 | 8 | x | 5 | = | 40 | 9 | x | 5 | = | 45 | ||
7 | x | 6 | = | 42 | 8 | x | 6 | = | 48 | 9 | x | 6 | = | 54 | ||
7 | x | 7 | = | 49 | 8 | x | 7 | = | 56 | 9 | x | 7 | = | 63 | ||
7 | x | 8 | = | 56 | 8 | x | 8 | = | 64 | 9 | x | 8 | = | 72 | ||
7 | x | 9 | = | 63 | 8 | x | 9 | = | 72 | 9 | x | 9 | = | 81 | ||
7 | x | 10 | = | 70 | 8 | x | 10 | = | 80 | 9 | x | 10 | = | 90 |
Once we remember these tables, it is very easy to find table of any number or multiplication of 2 numbers.
For example:
1) We want to find 14 x 16.
14 = double of 7
16 = double of 8
14 x 16 = double of 7 x double of 8 = 4 times of 7 x 8 = 4 times of 56 = 224.
2) We want to find 12 x 18.
12 = double of 6
18 = double of 9
12 x 18 = double of 6 x double of 9 = 4 times of 6 x 9 = 4 times of 54 = 216.